Абонентскаяплата |
Скорость(мир) до |
Скорость(Украина) до |
50 грн. |
10 Мбит/с | 30 Мбит/с |
80 грн. |
20 Мбит/с | 50 Мбит/с |
100 грн.* |
50 Мбит/с | 100 Мбит/с |
130 грн.* |
70 Мбит/с | 100 Мбит/с |
200 грн.* |
100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
* На пакетах от 100грн., ночью с 23:00 до 09:00 скорость доступа в Интернет увеличивается до 100 м/бит (мир)
Тарифы на Дополнительные услуги при желании абонента:
| Установка и настройка сетевой карты | 50 грн. |
| Установка и настройка роутера | 100 грн. |
| Установка и настройка роутера Wi-Fi роутера | 100 грн. |
| Настройка программного обеспечения для работы в Интернет, настройка Интернет браузера, настройка электронного почтового ящика и смежного программного обеспечения там где сумма "за каждую". | 30 грн. за каждое |
| Настройка сетевого соединения. | 50 грн. |
| Ремонт-замена поврежденного кабеля, замена коннектора в помещении абонента. | 40 грн. |
| Продление абонентской линии в помещении абонента | до10м 40 грн. |
| Подключение розетки RJ-45 | 50 грн. |
| Вызов инженера по обслуживанию абонента. | 50 грн. |
| Дополнительный внешний IP адрес | 20 гривен в месяц |
| Смена тарифного плана на тариф ниже по стоимости | 50 грн. |








